Hybrid Basshorn Subwoofer mit Direct Drive. Bei diesem System wird der Schalldruck durch DirectDrive Horn Technologie auf ein Maximum des normalen Bassreflex verstärkt. Dadurch erreicht dieser Subwoofer einen höheren Pegel bei gleicher Leistungsaufnahme. Sehr stabile und Impuls starke Bässe ab 30Hz wie es normalerweise nur von Bandpass Gehäusen wiedergegeben wird, und haben gleichzeitig die Ausbeute eines Bassreflex Systems. Hierdurch entsteht auch eine sehr geringere Gehäusegröße. Die Gehäuse sind mit Increase Stapel System Bohrungen versehen das ein verrutsch freies Stapeln der Gehäuse ermöglicht. Reihen oder Parallel Betrieb ist mit diesen Gehäusen gleicherseits möglich. Eingelassene ergonomisch geformte Griffe und Transportrollen erleichtern den Transport...
Model: | SCB-12 | SCB-15 | SCB-18 |
Type: | Hybrid Horn | Hybrid Horn | Hybrid Horn |
Power handling: | 1000W RMS | 1000W RMS | 1500W RMS |
Frequency response: | 48 - 620Hz | 36 - 540Hz | 32 - 490Hz |
Sensitivity: | 99dB | 102dB | 106dB |
Max SPL: | 132dB | 138dB | 139dB |
Driver: | LAVOCE 12" / 30cm | B&C 15" / 38cm |
B&C 18" / 46cm |
Impedance: | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Enclosure: | Multiplex | Multiplex | Multiplex |
Finish: | Black Painting | Black Painting | Black Painting |
Dimension: | 450x460x480mm | 570x570x570mm | 690x690x690mm |
Weight: | 23 KG | 28 KG | 34 KG |
Bassreflex Subwoofer, bei diesem System wird der Schalldruck durch einen Bassreflexkanal verstärkt. Dadurch erreicht dieser Subwoofer einen hohen Pegel im oberen Bassbereich zwischen 80- 160Hz. Sehr gut geeignet wo es auf druckvolle Bässe, und gleichzeitig kompakte Abwessungen. Hierdurch entsteht auch eine geringere Gehäusegröße. Die Gehäuse sind mit Increase Stapel System Bohrungen versehen das ein verrutsch freies Stapeln der Gehäuse ermöglicht. Reihen oder Parallel Betrieb ist mit diesen Gehäusen gleicherseits möglich. Eingelassene Ergonomisch geformte Griffe und Transportrollen erleichtern den Transport...
Model: | SRF12 / PRO | SRF15 / PRO | SRF18 / PRO |
Type: | Reflex | Reflex | Reflex |
Power handling: | 500W / 1000W RMS | 600W / 1200W RMS | 800W / 1600W RMS |
Frequency response: | 48 - 620Hz | 36 - 540Hz | 32 - 490Hz |
Sensitivity: | 98 / 99dB | 100 / 102dB | 102 / 103dB |
Max SPL: | 128 / 132dB | 131 / 134dB | 132 / 136dB |
Driver: | 12" / 30cm | 15" / 38cm |
18" / 46cm |
Impedance: | 4 or 8 Ohm | 4 or 8 Ohm | 4 or 8 Ohm |
Enclosure: | Multiplex | Multiplex | Multiplex |
Connectors: | 2x PA Plug | 2x PA Plug | 2x PA Plug |
Flange: | At the Top 35,5mm | At the Top 35,5mm | At the Top 35,5mm |
Finish: | White or Black Painting | White or Black Painting | White or Black Painting |
Dimension: | 490 x 590 x 490mm | 540 x 690 x 620mm | 600 x 800 x 720mm |
Weight: | 17 / 22 KG | 21 / 28 KG | 28 / 36 KG |
Dual Bassreflex Subwoofer, bei diesem System wird der Schalldruck durch einen Bassreflexkanal verstärkt. Dadurch erreicht dieser Subwoofer einen hohen Pegel im oberen Bassbereich zwischen 80- 160Hz. Sehr gut geeignet wo es auf druckvolle Bässe, und gleichzeitig kompakte Abwessungen. Hierdurch entsteht auch eine geringere Gehäusegröße. Die Gehäuse sind mit Increase Stapel System Bohrungen versehen das ein verrutsch freies Stapeln der Gehäuse ermöglicht. Reihen oder Parallel Betrieb ist mit diesen Gehäusen gleicherseits möglich. Eingelassene Ergonomisch geformte Griffe und Transportrollen erleichtern den Transport...
Model: | DRF12 | DRF15 | DRF18 |
Type: | Reflex | Reflex | Reflex |
Power handling: | 1200W RMS | 1400W RMS | 1800W RMS |
Frequency response: | 48 - 620Hz | 36 - 540Hz | 32 - 490Hz |
Sensitivity: | 99dB | 102dB | 106dB |
Max SPL: | 134dB | 138dB | 139dB |
Driver: | 4x 12" / 30cm | 4x 15" / 38cm |
2x 18" / 46cm |
Impedance: | 8 Ohm | 8 Ohm | 4 Ohm |
Enclosure: | Multiplex | Multiplex | Multiplex |
Connectors: | 2x PA Plug | 2x PA Plug | 2x PA Plug |
Finish: | White or Black Painting | White or Black Painting | Black Painting |
Dimension: | 490 x 1020 x 490mm | 540 x 1120 x 540mm | 600 x 1280 x 600mm |
Weight: | 35 KG | 46 KG | 68 KG |
Bassreflex Singel Subwoofer mit Kompressionskammer. Bei diesem System wird der Schalldruck durch Chambersqueeze Technologie auf ein Maximum des normalen Bassreflex verstärkt. Dadurch erreicht dieser Subwoofer einen höheren Pegel bei gleicher Leistungsaufnahme. Sehr stabile und impulsstarke Bässe von sehr tiefen Frequenzen wie es normalerweise nur von Geschlossenen Gehäusen wiedergegeben wird, und haben gleichzeitig die Ausbeute eines Bassreflex Systems. Hierdurch entsteht auch eine geringere Gehäusegröße. Die Gehäuse sind mit Increase Stapel System Bohrungen versehen das ein verrutsch freies Stapeln der Gehäuse ermöglicht. Reihen oder Parallel Betrieb ist mit diesen Gehäusen gleicherseits möglich. Eingelassene Ergonomisch geformte Griffe und Transportrollen erleichtern den Transport...
Model: | SRFC12 | SRFC15 | SRFC18 |
Type: | Comp. Reflex | Comp. Reflex | Comp. Reflex |
Power handling: | 300W RMS | 600W RMS | 800W RMS |
Frequency response: | 48 - 620Hz | 36 - 540Hz | 32 - 490Hz |
Sensitivity: | 98dB | 100dB | 102dB |
Max SPL: | 128dB | 131dB | 132dB |
Driver: | 1x 12" / 30cm | 1x 15" / 38cm |
1x 18" / 46cm |
Impedance: | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Enclosure: | Multiplex | Multiplex | Multiplex |
Finish: | Black Painting | Black Painting | Black Painting |
Dimension: | 46x45x60cm | ||
Weight: | 26 KG |